Таблица участков (кадастровый номер и площадь)

Выкладываем документы, не подходящие к другим разделам, но имеющие отношение к нашему СНП

Модератор: aleksandr

Аватара пользователя
aleksandr
Site Admin
Сообщения: 559
Зарегистрирован: 18 авг 2017, 16:23

Таблица участков (кадастровый номер и площадь)

Сообщение aleksandr » 27 мар 2018, 15:40

ТАБЛИЦА УЧАСТКОВ для поиска своего кадастрового номера и площади участка

информация взята с официального сайта СНП

1 47:08:0103001:4433 1489+/-27 кв. м
2 47:08:0103001:4434 1232+/-25 кв. м
3 47:08:0103001:4435 1140+/-24 кв. м
4 47:08:0103001:4436 1140+/-24 кв. м
5 47:08:0103001:4437 1140+/-24 кв. м
6 47:08:0103001:4438 1140+/-24 кв. м
7 47:08:0103001:4439 1140+/-24 кв. м
8 47:08:0103001:4440 1090+/-23 кв. м
9 47:08:0103001:4441 1090+/-23 кв. м
10 47:08:0103001:4442 1090+/-23 кв. м
11 47:08:0103001:4443 1090+/-23 кв. м
12 47:08:0103001:4444 1090+/-23 кв. м
13 47:08:0103001:4445 1090+/-23 кв. м
14 47:08:0103001:4446 1090+/-23 кв. м
15 47:08:0103001:4447 1090+/-23 кв. м
16 47:08:0103001:4448 1090+/-23 кв. м
17 47:08:0103001:4449 1090+/-23 кв. м
18 47:08:0103001:4450 1090+/-23 кв. м
19 47:08:0103001:4451 1090+/-23 кв. м
20 47:08:0103001:4452 1090+/-23 кв. м
21 47:08:0103001:4453 1090+/-23 кв. м
22 47:08:0103001:4454 1090+/-23 кв. м
23 47:08:0103001:4455 1090+/-23 кв. м
24 47:08:0103001:4456 1090+/-23 кв. м
25 47:08:0103001:4457 1090+/-23 кв. м
26 47:08:0103001:4458 1090+/-23 кв. м
27 47:08:0103001:4459 1090+/-23 кв. м
28 47:08:0103001:4460 1090+/-23 кв. м
29 47:08:0103001:4461 1110+/-23 кв. м
30 47:08:0103001:4462 1054+/-23 кв. м
31 47:08:0103001:4463 1034+/-23 кв. м
32 47:08:0103001:4464 1034+/-23 кв. м
33 47:08:0103001:4465 1034+/-23 кв. м
34 47:08:0103001:4466 1034+/-23 кв. м
35 47:08:0103001:4467 1034+/-23 кв. м
36 47:08:0103001:4468 1099+/-23 кв. м
37 47:08:0103001:4469 1105+/-23 кв. м
38 47:08:0103001:4470 1105+/-23 кв. м
39 47:08:0103001:4471 1105+/-23 кв. м
40 47:08:0103001:4472 1060+/-23 кв. м
41 47:08:0103001:4473 1107+/-23 кв. м
42 47:08:0103001:4474 1370+/-26 кв. м
43 47:08:0103001:4475 1244+/-25 кв. м
44 47:08:0103001:4476 1013+/-22 кв. м
45 47:08:0103001:4477 1103+/-23 кв. м
46 47:08:0103001:4478 1028+/-22 кв. м
47 47:08:0103001:4479 1028+/-22 кв. м
48 47:08:0103001:4480 1028+/-22 кв. м
49 47:08:0103001:4481 1198+/-24 кв. м
50 47:08:0103001:4482 1042+/-22 кв. м
51 47:08:0103001:4483 1140+/-24 кв. м
52 47:08:0103001:4484 1346+/-26 кв. м
53 47:08:0103001:4485 1417+/-26 кв. м
54 47:08:0103001:4486 1417+/-26 кв. м
55 47:08:0103001:4487 1417+/-26 кв. м
56 47:08:0103001:4488 1417+/-26 кв. м
57 47:08:0103001:4489 1146+/-24 кв. м
58 47:08:0103001:4490 1360+/-26 кв. м
59 47:08:0103001:4491 1360+/-26 кв. м
60 47:08:0103001:4492 1216+/-24 кв. м
61 47:08:0103001:4493 1360+/-26 кв. м
62 47:08:0103001:4494 1518+/-27 кв. м
63 47:08:0103001:4495 1158+/-24 кв. м
64 47:08:0103001:4496 1260+/-25 кв. м
65 47:08:0103001:4497 1260+/-25 кв. м
66 47:08:0103001:4498 1260+/-25 кв. м
67 47:08:0103001:3600 1260+/-25 кв. м
68 47:08:0103001:3601 1260+/-25 кв. м
69 47:08:0103001:3602 1123+/-24 кв. м
70 47:08:0103001:3603 1260+/-25 кв. м
71 47:08:0103001:3604 1160+/-24 кв. м
72 47:08:0103001:3605 1302+/-26 кв. м
73 47:08:0103001:3606 1362+/-26 кв. м
74 47:08:0103001:3607 1263+/-25 кв. м
75 47:08:0103001:3608 1454+/-26 кв. м
76 47:08:0103001:3609 969+/-21 кв. м
77 47:08:0103001:3610 1002+/-22 кв. м
78 47:08:0103001:3611 1157+/-24 кв. м
79 47:08:0103001:3612 1256+/-25 кв. м
80 47:08:0103001:3613 1260+/-25 кв. м
81 47:08:0103001:3614 1260+/-25 кв. м
82 47:08:0103001:3615 1260+/-25 кв. м
83 47:08:0103001:3616 1260+/-25 кв. м
84 47:08:0103001:3617 1260+/-25 кв. м
85 47:08:0103001:3618 1159+/-23 кв. м
86 47:08:0103001:3619 1420+/-26 кв. м
87 47:08:0103001:3620 1360+/-26 кв. м
88 47:08:0103001:3622 1360+/-26 кв. м
89 47:08:0103001:3623 1360+/-26 кв. м
90 47:08:0103001:3624 1205+/-25 кв. м
91 47:08:0103001:3625 1311+/-25 кв. м
92 47:08:0103001:3626 1418+/-26 кв. м
93 47:08:0103001:3627 1417+/-26 кв. м
94 47:08:0103001:3628 1417+/-26 кв. м
95 47:08:0103001:3629 1493+/-26 кв. м
96 47:08:0103001:3630 1367+/-26 кв. м
97 47:08:0103001:3631 1343+/-26 кв. м
98 47:08:0103001:3632 1256+/-25 кв. м
99 47:08:0103001:3633 1168+/-23 кв. м
100 47:08:0103001:3634 1002+/-22 кв. м
101 47:08:0103001:3635 1388+/-26 кв. м
102 47:08:0103001:3636 1277+/-25 кв. м
103 47:08:0103001:3637 967+/-20 кв. м
104 47:08:0103001:3638 900+/-20 кв. м
105 47:08:0103001:3639 1236+/-25 кв. м
106 47:08:0103001:3640 1364+/-26 кв. м
107 47:08:0103001:3641 1378+/-26 кв. м
108 47:08:0103001:3642 1120+/-23 кв. м
109 47:08:0103001:3643 1120+/-23 кв. м
110 47:08:0103001:3644 1121+/-23 кв. м
111 47:08:0103001:3645 1121+/-23 кв. м
112 47:08:0103001:3646 1074+/-23 кв. м
113 47:08:0103001:3647 920+/-20 кв. м
114 47:08:0103001:3648 1097+/-23 кв. м
115 47:08:0103001:3649 1097+/-23 кв. м
116 47:08:0103001:3650 1097+/-23 кв. м
117 47:08:0103001:3651 1029+/-22 кв. м
118 47:08:0103001:3652 1431+/-27 кв. м
119 47:08:0103001:3653 1126+/-23 кв. м
120 47:08:0103001:3654 1128+/-23 кв. м
121 47:08:0103001:3655 1129+/-23 кв. м
122 47:08:0103001:3656 1128+/-23 кв. м
123 47:08:0103001:3657 1240+/-24 кв. м
124 47:08:0103001:3658 1243+/-24 кв. м
125 47:08:0103001:3659 1248+/-24 кв. м
126 47:08:0103001:3660 1247+/-24 кв. м
127 47:08:0103001:3661 1248+/-24 кв. м
128 47:08:0103001:3662 1248+/-24 кв. м
129 47:08:0103001:3663 1248+/-24 кв. м
130 47:08:0103001:3664 1247+/-24 кв. м
131 47:08:0103001:3665 932+/-20 кв. м
132 47:08:0103001:3666 942+/-20 кв. м
133 47:08:0103001:3667 956+/-20 кв. м
134 47:08:0103001:3668 956+/-20 кв. м
135 47:08:0103001:3669 1262+/-25 кв. м
136 47:08:0103001:3670 1262+/-25 кв. м
137 47:08:0103001:3671 1262+/-25 кв. м
138 47:08:0103001:3672 1262+/-25 кв. м
139 47:08:0103001:3673 1262+/-25 кв. м
140 47:08:0103001:3674 1262+/-25 кв. м
141 47:08:0103001:3675 1262+/-25 кв. м
142 47:08:0103001:3676 1262+/-25 кв. м
143 47:08:0103001:3677 1262+/-25 кв. м
144 47:08:0103001:3678 1262+/-25 кв. м
145 47:08:0103001:3679 1258+/-25 кв. м
146 47:08:0103001:3762 1306+/-25 кв. м
147 47:08:0103001:3763 1311+/-25 кв. м
148 47:08:0103001:3764 1623+/-28 кв. м
149 47:08:0103001:3765 1291+/-25 кв. м
150 47:08:0103001:3766 1236+/-25 кв. м
151 47:08:0103001:3767 1391+/-26 кв. м
152 47:08:0103001:3768 1386+/-25 кв. м
153 47:08:0103001:3769 1256+/-25 кв. м
154 47:08:0103001:3770 1261+/-25 кв. м
155 47:08:0103001:3771 1261+/-25 кв. м
156 47:08:0103001:3772 1261+/-25 кв. м
157 47:08:0103001:3773 1261+/-25 кв. м
158 47:08:0103001:3774 1261+/-25 кв. м
159 47:08:0103001:3775 1261+/-25 кв. м
160 47:08:0103001:3776 1261+/-25 кв. м
161 47:08:0103001:3777 1261+/-25 кв. м
162 47:08:0103001:3778 1261+/-25 кв. м
163 47:08:0103001:3779 1261+/-25 кв. м
164 47:08:0103001:3780 1261+/-25 кв. м
165 47:08:0103001:3781 1261+/-25 кв. м
166 47:08:0103001:3782 1261+/-25 кв. м
167 47:08:0103001:3783 1246+/-25 кв. м
168 47:08:0103001:3784 1246+/-25 кв. м
169 47:08:0103001:3785 1246+/-25 кв. м
170 47:08:0103001:3786 1247+/-25 кв. м
171 47:08:0103001:3787 1246+/-25 кв. м
172 47:08:0103001:3788 1246+/-25 кв. м
173 47:08:0103001:3789 1247+/-25 кв. м
174 47:08:0103001:3790 1246+/-25 кв. м
175 47:08:0103001:3791 1246+/-25 кв. м
176 47:08:0103001:3792 1242+/-25 кв. м
177 47:08:0103001:3793 1158+/-24 кв. м
178 47:08:0103001:3794 1173+/-24 кв. м
179 47:08:0103001:3795 1173+/-24 кв. м
180 47:08:0103001:3796 1173+/-24 кв. м
181 47:08:0103001:3797 1109+/-23 кв. м
182 47:08:0103001:3798 1006+/-22 кв. м
183 47:08:0103001:3799 1070+/-23 кв. м
184 47:08:0103001:3800 1070+/-23 кв. м
185 47:08:0103001:3801 1070+/-23 кв. м
186 47:08:0103001:3802 1060+/-23 кв. м
187 47:08:0103001:3803 1088+/-23 кв. м
188 47:08:0103001:3804 1092+/-23 кв. м
189 47:08:0103001:3805 1092+/-23 кв. м
190 47:08:0103001:3806 1092+/-23 кв. м
191 47:08:0103001:3807 1092+/-23 кв. м
192 47:08:0103001:3808 1092+/-23 кв. м
193 47:08:0103001:3809 1092+/-23 кв. м
194 47:08:0103001:3810 1092+/-23 кв. м
195 47:08:0103001:3811 1092+/-23 кв. м
196 47:08:0103001:3812 1092+/-23 кв. м
197 47:08:0103001:3813 1105+/-23 кв. м
198 47:08:0103001:3814 1105+/-23 кв. м
199 47:08:0103001:3815 1105+/-23 кв. м
200 47:08:0103001:3816 1105+/-23 кв. м
201 47:08:0103001:3817 960+/-22 кв. м
202 47:08:0103001:3818 1105+/-23 кв. м
203 47:08:0103001:3819 1105+/-23 кв. м
204 47:08:0103001:3820 1105+/-23 кв. м
205 47:08:0103001:3821 1105+/-23 кв. м
206 47:08:0103001:3822 1105+/-23 кв. м
207 47:08:0103001:3823 1105+/-23 кв. м
208 47:08:0103001:3824 1105+/-23 кв. м
209 47:08:0103001:3825 1105+/-23 кв. м
210 47:08:0103001:3826 1101+/-23 кв. м
211 47:08:0103001:3827 1224+/-24 кв. м
212 47:08:0103001:3828 1137+/-23 кв. м
213 47:08:0103001:3829 1138+/-23 кв. м
214 47:08:0103001:3830 1123+/-23 кв. м
215 47:08:0103001:3831 914+/-20 кв. м
216 47:08:0103001:3832 1377+/-26 кв. м
217 47:08:0103001:3833 1138+/-23 кв. м
218 47:08:0103001:3834 1138+/-23 кв. м
219 47:08:0103001:3835 1138+/-23 кв. м
220 47:08:0103001:3836 1092+/-23 кв. м
221 47:08:0103001:3837 1101+/-23 кв. м
222 47:08:0103001:3838 1105+/-23 кв. м
223 47:08:0103001:3839 1105+/-23 кв. м
224 47:08:0103001:3840 1105+/-23 кв. м
225 47:08:0103001:3841 1105+/-23 кв. м
226 47:08:0103001:3842 1105+/-23 кв. м
227 47:08:0103001:3843 1105+/-23 кв. м
228 47:08:0103001:3844 1105+/-23 кв. м
229 47:08:0103001:3845 1105+/-23 кв. м
230 47:08:0103001:3846 1105+/-23 кв. м
231 47:08:0103001:3847 1105+/-23 кв. м
232 47:08:0103001:3848 1105+/-23 кв. м
233 47:08:0103001:3849 1105+/-23 кв. м
234 47:08:0103001:3850 1105+/-23 кв. м
235 47:08:0103001:3851 957+/-22 кв. м
236 47:08:0103001:3852 1092+/-23 кв. м
237 47:08:0103001:3853 1092+/-23 кв. м
238 47:08:0103001:3854 1092+/-23 кв. м
239 47:08:0103001:3855 1092+/-23 кв. м
240 47:08:0103001:3856 1092+/-23 кв. м
241 47:08:0103001:3857 1092+/-23 кв. м
242 47:08:0103001:3858 1092+/-23 кв. м
243 47:08:0103001:3859 1092+/-23 кв. м
244 47:08:0103001:3860 1088+/-23 кв. м
245 47:08:0103001:3861 1058+/-23 кв. м
246 47:08:0103001:3862 1069+/-23 кв. м
247 47:08:0103001:3863 1068+/-23 кв. м
248 47:08:0103001:3864 1068+/-23 кв. м
249 47:08:0103001:3865 1004+/-22 кв. м
250 47:08:0103001:3866 1095+/-23 кв. м
251 47:08:0103001:3867 1092+/-23 кв. м
252 47:08:0103001:3868 1092+/-23 кв. м
253 47:08:0103001:3869 1092+/-23 кв. м
254 47:08:0103001:3870 683+/-17 кв. м
255 47:08:0103001:3871 839+/-18 кв. м
256 47:08:0103001:3872 1092+/-23 кв. м
257 47:08:0103001:3873 1092+/-23 кв. м
258 47:08:0103001:3874 1092+/-23 кв. м
259 47:08:0103001:3875 1092+/-23 кв. м
260 47:08:0103001:3876 1092+/-23 кв. м
261 47:08:0103001:3877 1092+/-23 кв. м
262 47:08:0103001:3878 1092+/-23 кв. м
263 47:08:0103001:3879 1092+/-23 кв. м
264 47:08:0103001:3880 1092+/-23 кв. м
265 47:08:0103001:3881 1105+/-23 кв. м
266 47:08:0103001:3882 1105+/-23 кв. м
267 47:08:0103001:3883 1105+/-23 кв. м
268 47:08:0103001:3884 1105+/-23 кв. м
269 47:08:0103001:3885 1105+/-23 кв. м
270 47:08:0103001:3886 1105+/-23 кв. м
271 47:08:0103001:3887 1105+/-23 кв. м
272 47:08:0103001:3888 1105+/-23 кв. м
273 47:08:0103001:3889 1105+/-23 кв. м
274 47:08:0103001:3890 1105+/-23 кв. м
275 47:08:0103001:3891 1105+/-23 кв. м
276 47:08:0103001:3892 1105+/-23 кв. м
277 47:08:0103001:3893 1105+/-23 кв. м
278 47:08:0103001:3894 1101+/-23 кв. м
279 47:08:0103001:3895 1133+/-23 кв. м
280 47:08:0103001:3896 1138+/-23 кв. м
281 47:08:0103001:3897 1138+/-23 кв. м
282 47:08:0103001:3898 1085+/-23 кв. м
283 47:08:0103001:3899 1215+/-24 кв. м
284 47:08:0103001:3900 895+/-19 кв. м
285 47:08:0103001:3901 1085+/-23 кв. м
286 47:08:0103001:3902 1138+/-23 кв. м
287 47:08:0103001:3903 1137+/-23 кв. м
288 47:08:0103001:3904 1133+/-23 кв. м
289 47:08:0103001:3905 1101+/-23 кв. м
290 47:08:0103001:3906 1105+/-23 кв. м
291 47:08:0103001:3907 1105+/-23 кв. м
292 47:08:0103001:3908 1105+/-23 кв. м
293 47:08:0103001:3909 1105+/-23 кв. м
294 47:08:0103001:3910 1105+/-23 кв. м
295 47:08:0103001:3911 1105+/-23 кв. м
296 47:08:0103001:3912 1105+/-23 кв. м
297 47:08:0103001:3913 1105+/-23 кв. м
298 47:08:0103001:3914 1105+/-23 кв. м
299 47:08:0103001:3915 1105+/-23 кв. м
300 47:08:0103001:3916 1105+/-23 кв. м
301 47:08:0103001:3917 1105+/-23 кв. м
302 47:08:0103001:3918 1105+/-23 кв. м
303 47:08:0103001:3919 1092+/-23 кв. м
304 47:08:0103001:3920 1092+/-23 кв. м
305 47:08:0103001:3921 1092+/-23 кв. м
306 47:08:0103001:3922 1092+/-23 кв. м
307 47:08:0103001:3923 1092+/-23 кв. м
308 47:08:0103001:3924 1092+/-23 кв. м
309 47:08:0103001:3925 1092+/-23 кв. м
310 47:08:0103001:3926 1092+/-23 кв. м
311 47:08:0103001:3927 1092+/-23 кв. м
312 47:08:0103001:3928 845+/-18 кв. м
313 47:08:0103001:3929 687+/-17 кв. м
314 47:08:0103001:3930 1092+/-23 кв. м
315 47:08:0103001:3931 1092+/-23 кв. м
316 47:08:0103001:3932 1092+/-23 кв. м
317 47:08:0103001:3933 1095+/-23 кв. м
318 47:08:0103001:3934 1095+/-23 кв. м
319 47:08:0103001:3935 1092+/-23 кв. м
320 47:08:0103001:3936 1092+/-23 кв. м
321 47:08:0103001:3937 1092+/-23 кв. м
322 47:08:0103001:3938 845+/-18 кв. м
323 47:08:0103001:3939 1092+/-23 кв. м
324 47:08:0103001:3940 1092+/-23 кв. м
325 47:08:0103001:3941 1092+/-23 кв. м
326 47:08:0103001:3942 1092+/-23 кв. м
327 47:08:0103001:3943 1092+/-23 кв. м
328 47:08:0103001:3944 1092+/-23 кв. м
329 47:08:0103001:3945 1092+/-23 кв. м
330 47:08:0103001:3946 1092+/-23 кв. м
331 47:08:0103001:3947 1092+/-23 кв. м
332 47:08:0103001:3948 1105+/-23 кв. м
333 47:08:0103001:3949 1105+/-23 кв. м
334 47:08:0103001:3950 1105+/-23 кв. м
335 47:08:0103001:3951 1105+/-23 кв. м
336 47:08:0103001:3952 1105+/-23 кв. м
337 47:08:0103001:3953 1105+/-23 кв. м
338 47:08:0103001:3954 1105+/-23 кв. м
339 47:08:0103001:3955 1105+/-23 кв. м
340 47:08:0103001:3956 960+/-22 кв. м
341 47:08:0103001:3957 1105+/-23 кв. м
342 47:08:0103001:3958 1105+/-23 кв. м
343 47:08:0103001:3959 1105+/-23 кв. м
344 47:08:0103001:3960 1105+/-23 кв. м
345 47:08:0103001:3961 1100+/-23 кв. м
346 47:08:0103001:3962 1133+/-23 кв. м
347 47:08:0103001:3963 1138+/-23 кв. м
348 47:08:0103001:3964 1138+/-23 кв. м
349 47:08:0103001:3965 1618+/-28 кв. м
350 47:08:0103001:3966 1299+/-25 кв. м
351 47:08:0103001:3967 1138+/-23 кв. м
352 47:08:0103001:3968 1138+/-23 кв. м
353 47:08:0103001:3969 1133+/-23 кв. м
354 47:08:0103001:3970 1101+/-23 кв. м
355 47:08:0103001:3971 1105+/-23 кв. м
356 47:08:0103001:3972 1105+/-23 кв. м
357 47:08:0103001:3973 1105+/-23 кв. м
358 47:08:0103001:3974 1105+/-23 кв. м
359 47:08:0103001:3975 1105+/-23 кв. м
360 47:08:0103001:3976 1105+/-23 кв. м
361 47:08:0103001:3977 1105+/-23 кв. м
362 47:08:0103001:3978 1105+/-23 кв. м
363 47:08:0103001:3979 1105+/-23 кв. м
364 47:08:0103001:3980 1105+/-23 кв. м
365 47:08:0103001:3981 1105+/-23 кв. м
366 47:08:0103001:3982 1105+/-23 кв. м
367 47:08:0103001:3983 1105+/-23 кв. м
368 47:08:0103001:3984 957+/-21 кв. м
369 47:08:0103001:3985 1092+/-23 кв. м
370 47:08:0103001:3986 1092+/-23 кв. м
371 47:08:0103001:3987 1092+/-23 кв. м
372 47:08:0103001:3988 1092+/-23 кв. м
373 47:08:0103001:3989 1092+/-23 кв. м
374 47:08:0103001:3990 1092+/-23 кв. м
375 47:08:0103001:3991 1092+/-23 кв. м
376 47:08:0103001:3992 1092+/-23 кв. м
377 47:08:0103001:3993 840+/-18 кв. м
378 47:08:0103001:3994 1369+/-26 кв. м
379 47:08:0103001:3995 1092+/-23 кв. м
380 47:08:0103001:3996 1092+/-23 кв. м
381 47:08:0103001:3997 1092+/-23 кв. м
382 47:08:0103001:3998 1095+/-23 кв. м
383 47:08:0103001:3999 1004+/-22 кв. м
384 47:08:0103001:4000 1069+/-23 кв. м
385 47:08:0103001:4001 1069+/-23 кв. м
386 47:08:0103001:4002 1069+/-23 кв. м
387 47:08:0103001:4003 1065+/-23 кв. м
388 47:08:0103001:4004 1087+/-23 кв. м
389 47:08:0103001:4005 1092+/-23 кв. м
390 47:08:0103001:4006 1092+/-23 кв. м
391 47:08:0103001:4007 1092+/-23 кв. м
392 47:08:0103001:4008 1092+/-23 кв. м
393 47:08:0103001:4009 1092+/-23 кв. м
394 47:08:0103001:4010 1092+/-23 кв. м
395 47:08:0103001:4011 1092+/-23 кв. м
396 47:08:0103001:4012 1092+/-23 кв. м
397 47:08:0103001:4013 1092+/-23 кв. м
398 47:08:0103001:4014 1105+/-23 кв. м
399 47:08:0103001:4015 1105+/-23 кв. м
400 47:08:0103001:4016 1105+/-23 кв. м
401 47:08:0103001:4017 1105+/-23 кв. м
402 47:08:0103001:4018 1105+/-23 кв. м
403 47:08:0103001:4019 1105+/-23 кв. м
404 47:08:0103001:4020 1105+/-23 кв. м
405 47:08:0103001:4021 1105+/-23 кв. м
406 47:08:0103001:4022 1105+/-23 кв. м
407 47:08:0103001:4023 1105+/-23 кв. м
408 47:08:0103001:4024 1105+/-23 кв. м
409 47:08:0103001:4025 1105+/-23 кв. м
410 47:08:0103001:4026 1105+/-23 кв. м
411 47:08:0103001:4027 1101+/-23 кв. м
412 47:08:0103001:4028 1133+/-23 кв. м
413 47:08:0103001:4029 1138+/-23 кв. м
414 47:08:0103001:4030 986+/-22 кв. м
415 47:08:0103001:4031 1083+/-23 кв. м
416 47:08:0103001:4032 1750+/-29 кв. м
417 47:08:0103001:4033 1138+/-23 кв. м
418 47:08:0103001:4034 1002+/-22 кв. м
419 47:08:0103001:4035 1101+/-23 кв. м
420 47:08:0103001:4036 1105+/-23 кв. м
421 47:08:0103001:4037 1105+/-23 кв. м
422 47:08:0103001:4038 1105+/-23 кв. м
423 47:08:0103001:4039 1105+/-23 кв. м
424 47:08:0103001:4040 1105+/-23 кв. м
425 47:08:0103001:4041 1105+/-23 кв. м
426 47:08:0103001:4042 1105+/-23 кв. м
427 47:08:0103001:4043 1105+/-23 кв. м
428 47:08:0103001:4044 1105+/-23 кв. м
429 47:08:0103001:4045 1105+/-23 кв. м
430 47:08:0103001:4047 1105+/-23 кв. м
431 47:08:0103001:4048 1105+/-23 кв. м
432 47:08:0103001:4049 1105+/-23 кв. м
433 47:08:0103001:4050 1092+/-23 кв. м
434 47:08:0103001:4051 1092+/-23 кв. м
435 47:08:0103001:4052 1092+/-23 кв. м
436 47:08:0103001:4053 1092+/-23 кв. м
437 47:08:0103001:4054 1092+/-23 кв. м
438 47:08:0103001:4055 1092+/-23 кв. м
439 47:08:0103001:4056 1092+/-23 кв. м
440 47:08:0103001:4057 1092+/-23 кв. м
441 47:08:0103001:4058 1092+/-23 кв. м
442 47:08:0103001:4059 1088+/-23 кв. м
443 47:08:0103001:4060 1064+/-23 кв. м
444 47:08:0103001:4061 1069+/-23 кв. м
445 47:08:0103001:4062 1069+/-23 кв. м
446 47:08:0103001:4063 1069+/-23 кв. м
447 47:08:0103001:4064 1004+/-22 кв. м
448 47:08:0103001:4065 1004+/-22 кв. м
449 47:08:0103001:4066 1069+/-23 кв. м
450 47:08:0103001:4067 1069+/-23 кв. м
451 47:08:0103001:4068 1069+/-23 кв. м
452 47:08:0103001:4069 1065+/-23 кв. м
453 47:08:0103001:4070 1029+/-22 кв. м
454 47:08:0103001:4071 1160+/-23 кв. м
455 47:08:0103001:4072 1160+/-23 кв. м
456 47:08:0103001:4073 1160+/-23 кв. м
457 47:08:0103001:4074 1160+/-23 кв. м
458 47:08:0103001:4075 1160+/-23 кв. м
459 47:08:0103001:4076 1160+/-23 кв. м
460 47:08:0103001:4077 1160+/-23 кв. м
461 47:08:0103001:4078 1405+/-26 кв. м
462 47:08:0103001:4079 1405+/-26 кв. м
463 47:08:0103001:4080 1160+/-24 кв. м
464 47:08:0103001:4081 1160+/-24 кв. м
465 47:08:0103001:4082 1160+/-24 кв. м
466 47:08:0103001:4083 1160+/-24 кв. м
467 47:08:0103001:4084 1160+/-24 кв. м
468 47:08:0103001:4085 1160+/-24 кв. м
469 47:08:0103001:4046 1160+/-24 кв. м
470 47:08:0103001:4086 1160+/-24 кв. м
471 47:08:0103001:4087 1160+/-24 кв. м
472 47:08:0103001:4088 1160+/-24 кв. м
473 47:08:0103001:4089 1067+/-23 кв. м
474 47:08:0103001:4090 1160+/-24 кв. м
475 47:08:0103001:4091 1133+/-24 кв. м
476 47:08:0103001:4092 1138+/-24 кв. м
477 47:08:0103001:4093 1383+/-26 кв. м
478 47:08:0103001:4094 1063+/-23 кв. м
479 47:08:0103001:4095 1138+/-24 кв. м
480 47:08:0103001:4096 1133+/-24 кв. м
481 47:08:0103001:4097 1160+/-24 кв. м
482 47:08:0103001:4098 1067+/-23 кв. м
483 47:08:0103001:4099 1160+/-24 кв. м
484 47:08:0103001:4100 1160+/-24 кв. м
485 47:08:0103001:4101 1160+/-24 кв. м
486 47:08:0103001:4102 1160+/-24 кв. м
487 47:08:0103001:4103 1160+/-24 кв. м
488 47:08:0103001:4104 1160+/-24 кв. м
489 47:08:0103001:4105 1016+/-22 кв. м
490 47:08:0103001:4106 1160+/-24 кв. м
491 47:08:0103001:4107 1160+/-24 кв. м
492 47:08:0103001:4108 1160+/-24 кв. м
493 47:08:0103001:4109 1160+/-24 кв. м
494 47:08:0103001:4110 1160+/-24 кв. м
495 47:08:0103001:4111 1160+/-24 кв. м
496 47:08:0103001:4112 1160+/-24 кв. м
497 47:08:0103001:4113 1160+/-24 кв. м
498 47:08:0103001:4114 1160+/-24 кв. м
499 47:08:0103001:4115 1160+/-24 кв. м
500 47:08:0103001:4116 1160+/-24 кв. м
501 47:08:0103001:4117 1065+/-23 кв. м
502 47:08:0103001:4118 1069+/-23 кв. м
503 47:08:0103001:4119 1069+/-23 кв. м
504 47:08:0103001:4120 1069+/-23 кв. м
505 47:08:0103001:4121 1004+/-22 кв. м
506 47:08:0103001:4122 1004+/-22 кв. м
507 47:08:0103001:4123 1069+/-23 кв. м
508 47:08:0103001:4124 1069+/-23 кв. м
509 47:08:0103001:4125 1069+/-23 кв. м
510 47:08:0103001:4126 1065+/-23 кв. м
511 47:08:0103001:4127 1160+/-24 кв. м
512 47:08:0103001:4128 1160+/-24 кв. м
513 47:08:0103001:4129 1160+/-24 кв. м
514 47:08:0103001:4130 1160+/-24 кв. м
515 47:08:0103001:4131 1160+/-24 кв. м
516 47:08:0103001:4132 1160+/-24 кв. м
517 47:08:0103001:4133 1160+/-24 кв. м
518 47:08:0103001:4134 1016+/-22 кв. м
519 47:08:0103001:4135 1160+/-24 кв. м
520 47:08:0103001:4136 1160+/-24 кв. м
521 47:08:0103001:4137 1160+/-24 кв. м
522 47:08:0103001:4138 1160+/-24 кв. м
523 47:08:0103001:4139 1160+/-24 кв. м
524 47:08:0103001:4140 1160+/-24 кв. м
525 47:08:0103001:4141 1160+/-24 кв. м
526 47:08:0103001:4142 1330+/-26 кв. м
527 47:08:0103001:4143 1229+/-25 кв. м
528 47:08:0103001:4144 1100+/-23 кв. м
529 47:08:0103001:4145 1100+/-23 кв. м
530 47:08:0103001:4146 1098+/-23 кв. м
531 47:08:0103001:4147 1267+/-25 кв. м
532 47:08:0103001:4148 1686+/-29 кв. м
533 47:08:0103001:4149 1023+/-22 кв. м
534 47:08:0103001:4150 1187+/-24 кв. м
535 47:08:0103001:4151 1098+/-23 кв. м
536 47:08:0103001:4152 1100+/-23 кв. м
537 47:08:0103001:4153 1100+/-23 кв. м
538 47:08:0103001:4154 1229+/-25 кв. м
539 47:08:0103001:4155 1330+/-26 кв. м
540 47:08:0103001:4156 1160+/-24 кв. м
541 47:08:0103001:4157 1160+/-24 кв. м
542 47:08:0103001:4158 1160+/-24 кв. м
543 47:08:0103001:4162 1160+/-24 кв. м
544 47:08:0103001:4159 1160+/-24 кв. м
545 47:08:0103001:4160 1160+/-24 кв. м
546 47:08:0103001:4161 1160+/-24 кв. м
547 47:08:0103001:4163 1405+/-26 кв. м
548 47:08:0103001:4164 1405+/-26 кв. м
549 47:08:0103001:4165 1160+/-24 кв. м
550 47:08:0103001:4166 1160+/-24 кв. м
551 47:08:0103001:4167 1160+/-24 кв. м
552 47:08:0103001:4168 1160+/-24 кв. м
